| Endeks | Son | Fark (%) |
| IMKB100 | 56.935,80 | -0.69% |
| IMKB30 | 68.056,20 | -0.62% |
| IMKB BANKA | 106.987,00 | 0.06% |
| IMKB SINAİ | 51.901,30 | -0.63% |
| IMKB MALİ | 79.036,90 | -0.73% |
| IMKB HİZMET | 38.937,60 | -0.66% |
| DOLAR | 1,8345 | 0.60% |
| EURO | 2,3425 | 1.05% |
| EURO/USD | 1,2780 | 0.67% |
| Son Güncelleme: 18/05/2012 17:47 | ||
Grafiği büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.
| Endeks | Son | Fark (%) |
| VIX0300612 | 67,700 | -0.59% |
| VUSD0612 | 1,848 | 0.24% |
| VIX0300812 | 68,675 | -0.44% |
| VGOZ0612 | 1.595,250 | 1.71% |
| VUSD0812 | 1,873 | 0.21% |
| VGLD0612 | 94,690 | 1.94% |
| VEUD0612 | 1,271 | 0.04% |
| VEUR0612 | 2,350 | 0.32% |
| VGLD0812 | 96,100 | 2.19% |
| Son Güncelleme: 18/05/2012 18:15 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
